取り扱い製品 Products
音響測位装置<GAPS/POSIDONIA>
Gaps M3 |
Gaps M5 |
Gaps M7 |
|
---|---|---|---|
Pre-calibrated | No | Yes | Yes |
Operating range | 995 / 4,000m(*) | 995 / 4,000m(*) | 4,000m |
Absolute accuracy (% of slant range CEP50) | 0.2% | 0.06% | |
Acoustic repeatability (% of slant range) | 0.1% | 0.1% | 0.06% |
Embedded motion sensor | Octans Nano FOG-based AHRS | Phins FOG-based INS | |
Heading accuracy | 0.15°secant lat (RMS) | 0.01°secant lat (RMS) | |
Dimensions (Height x Diameter) | 465mm×296mm | 520mm×296mm | 638mm×296mm |
製品についてもっと知りたい方はこちらからお問い合わせください。
問い合わせはこちらから < 取扱製品TOPへ