取り扱い製品 Products
慣性航法装置<陸上防衛用>
Advans Ursa |
Advans Lyra |
Advans Vega |
|
---|---|---|---|
Horizontal position(without GNSS) | 0.4% DT | 0.2% DT | 0.1% DT |
Heading | 4 mils | 1 mil | 0.5 mil |
Roll and pitch | 1 mils | 0.5 mil | 0.2 mil |
Volume(mm) | 166x160x136 | 275x136x150 | 180x180x162 |
Weight(kg) | 3.8 | 4.5 | 5 |
Consumption | <12W | <18W | <18W |
Initial alignment | 4 minutes | 4 minutes | 4 minutes |
Fast alignment(stored values) | 30 seconds | 30 seconds | 30 seconds |
製品についてもっと知りたい方はこちらからお問い合わせください。
問い合わせはこちらから < 取扱製品TOPへ